SZJ—7500PE IMM管件参数表
FJ-770SE | ||||
螺杆直径 | 螺杆记号 | Código do parafuso | milímetros | 110 |
螺杆长径比 | Relação L/D do Parafuso | L/D | 26 | |
柱塞直径 | Diâmetro do pistão | milímetros | 200 | |
理论容积 | Volume de injeção calculado | cm3 | 43960 | |
注射重量 (PE) | Capacidade de Injeção (PE) | g | 31211 | |
注射速率 | Taxa de injeção (50hz) | g/s | 1103 | |
注射压力 | Pressão de injeção | Mpa | 81 | |
螺杆最高转速 | Máx.Velocidade do parafuso | rpm | 0-90 | |
合模装置 UNIDADE DE APERTO | ||||
合模力 | Força de aperto | KN | 7500 | |
移模行程 | Curso de fixação | milímetros | 980 | |
拉杆内距 | Espaço entre as barras de ligação | mmxmm | 960 x 960 | |
最大模厚 | Altura Máx. do Molde | milímetros | 980 | |
最小模厚 | Altura Mínima do Molde | milímetros | 400 | |
顶出力 | Força de ejeção | KN | 200 | |
顶出行程 | Curso do ejetor | milímetros | 280 | |
顶出杆根数 | Número do ejetor | computador | 21 | |
其它 EM GERAL | ||||
最大油泵压力 | Pressão Máx. da Bomba | MPa | 16 | |
油泵马达 | Potência do Motor da Bomba | Kw | 40,7*2=81,4 | |
电热功率 | Energia do aquecedor | Kw | 138 | |
外形尺寸 | Dimensão da Máquina (LxWxH) | m | 13,5X3,0X2,4 | |
重量 | Peso da máquina | t | 48 | |
料斗容积 | Capacidade da tremonha | Kg | 400 | |
油箱容积 | Capacidade do tanque de óleo | L | 2900 |
O peso na tabela é o valor teórico de cálculo, prevalecendo o objeto real.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
SZJ—7500PE IMM管件参数表
FJ-770SE | ||||
螺杆直径 | 螺杆记号 | Código do parafuso | milímetros | 110 |
螺杆长径比 | Relação L/D do Parafuso | L/D | 26 | |
柱塞直径 | Diâmetro do pistão | milímetros | 200 | |
理论容积 | Volume de injeção calculado | cm3 | 43960 | |
注射重量 (PE) | Capacidade de Injeção (PE) | g | 31211 | |
注射速率 | Taxa de injeção (50hz) | g/s | 1103 | |
注射压力 | Pressão de injeção | Mpa | 81 | |
螺杆最高转速 | Máx.Velocidade do parafuso | rpm | 0-90 | |
合模装置 UNIDADE DE APERTO | ||||
合模力 | Força de aperto | KN | 7500 | |
移模行程 | Curso de fixação | milímetros | 980 | |
拉杆内距 | Espaço entre as barras de ligação | mmxmm | 960 x 960 | |
最大模厚 | Altura Máx. do Molde | milímetros | 980 | |
最小模厚 | Altura Mínima do Molde | milímetros | 400 | |
顶出力 | Força de ejeção | KN | 200 | |
顶出行程 | Curso do ejetor | milímetros | 280 | |
顶出杆根数 | Número do ejetor | computador | 21 | |
其它 EM GERAL | ||||
最大油泵压力 | Pressão Máx. da Bomba | MPa | 16 | |
油泵马达 | Potência do Motor da Bomba | Kw | 40,7*2=81,4 | |
电热功率 | Energia do aquecedor | Kw | 138 | |
外形尺寸 | Dimensão da Máquina (LxWxH) | m | 13,5X3,0X2,4 | |
重量 | Peso da máquina | t | 48 | |
料斗容积 | Capacidade da tremonha | Kg | 400 | |
油箱容积 | Capacidade do tanque de óleo | L | 2900 |
O peso na tabela é o valor teórico de cálculo, prevalecendo o objeto real.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio